<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Programy lojalnościowe</title>
	<link>http://programy.lojalnosciowe.com.pl</link>
	<description>Programy motywacyjne - sprzedaż premiowa - karty klienta</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 11:07:10 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.5" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Egeria Leasing na polskim rynku finansowym</title>
		<description><![CDATA[Obecnie ciężko wyobrazić sobie efektywne funkcjonowanie firmy leasingowej bez wsparcia ze strony nowoczesnego oprogramowania dla leasingu. Instytucje które zajmują czołowe miejsca w rankingach rynkowych w zdecydowanej większości już dawno temu przeprowadziły w swoich strukturach wdrożenia oprogramowania  zaprojektowanego do obsługi zadań związanych z działalnością firm oferujących usługi leasingowe. Systemy tego typu dają kompleksowe wsparcie dla instytucji [...]]]></description>
		<link>http://programy.lojalnosciowe.com.pl/294-egeria-leasing-polski-system-dla-instytucji-finansowych/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Informatyczne wsparcie dla firm leasingowych</title>
		<description><![CDATA[Firmy leasingowe które należą do czołówki w branży finansowej w zdecydowanej większości korzystają z oprogramowania wspierającego zarządzanie. Duża liczba realizowanych kontraktów leasingowych sprawia, że firma musi dobrze radzić sobie z zarządzaniem informacjami biznesowymi. Aby usprawnić związane z tym procesy firmy wdrażają rozwiązania takie jak Egeria Leasing. System ten posiada cały szereg funkcjonalności wspierających kluczowe procesy [...]]]></description>
		<link>http://programy.lojalnosciowe.com.pl/291-oprogramowanie-dla-firm-leasingowych/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Specyfika systemu Egeria Leasing</title>
		<description><![CDATA[Zarządzanie w przedsiębiorstwach leasingowych i instytucjach finansowych można znacznie usprawnić poprzez wdrożenie odpowiedniego zintegrowanego systemu informatycznego. Jednym z najbardziej znanych rozwiązań IT dla firm o tym profilu jest Comarch Egeria Leasing. Oprogramowanie ułatwia zarządzanie zawieranymi umowami leasingowymi, majątkiem trwałym a także finansami przedsiębiorstwa. System składa się z szeregu modułów które mogą pracować w  Comarch Egeria Leasing różnych [...]]]></description>
		<link>http://programy.lojalnosciowe.com.pl/288-comarch-egeria-leasing/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dobre zarządzanie informacją jako podstawa sukcesu</title>
		<description><![CDATA[Żyjemy w czasach w których jedną z najbardziej wartościowych zasobów jest informacja. Gromadzenie i przetwarzanie danych jest kluczowym elementem działalności biznesowej. Zdobycie przewagi nad konkurencja zależy od tego czy dana firma efektywnie gospodaruje posiadanymi danymi. Aby usprawnić proces zarządzania informacjami przedsiębiorstwa wdrażają systemy informatyczne wspierające przetwarzanie danych. Dzięki rozwiązaniom z grupy Business Intelligence osoby zarządzające [...]]]></description>
		<link>http://programy.lojalnosciowe.com.pl/286-business-intelligence/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Business Intelligence w programach lojalnościowych</title>
		<description><![CDATA[Uruchomienie programu lojalnościowego poprzedzone mus być dokładną analizą przedwdrożeniową. Podczas tego etapu procesu implementacyjnego bardzo przydają się systemy Business Intelligence. Tak rozwiązania analityczne pozwalają na tworzenie kompleksowych zestawień  danych biznesowych. Oprogramowanie  umożliwia przede wszystkim prognozowanie różnego rodzaju trendów m.in. na podstawie rozbudowanych analiz danych historycznych. Z drugiej strony system  Business Intelligence można wykorzystać tez do [...]]]></description>
		<link>http://programy.lojalnosciowe.com.pl/282-business-intelligence/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

